Internet Banking Rank 2016
1 | Промсвязьбанк | 79,8 (8,2 / 4,1) |
2 | Тинькофф Банк | 79,5 (7,9 / 4,2) |
3 | Альфа-Банк | 78,3 (7,9 / 4,1) |
4 | Запсибкомбанк | 72,5 (7,5 / 3,8) |
5 | МДМ Банк | 69,7 (6,4 / 4) |
6 | Банк Санкт-Петербург | 68,5 (7,4 / 3,5) |
7 | Банк Москвы | 67,5 (6,5 / 3,8) |
8 | Московский Кредитный Банк | 64,3 (6,6 / 3,5) |
9 | Банк Траст | 63,9 (6 / 3,7) |
10 | Банк Русский Стандарт | 63,8 (6,5 / 3,5) |
11 | УБРиР | 63,6 (6,7 / 3,4) |
12 | Сбербанк России | 62,5 (6 / 3,6) |
13 | Банк Уралсиб | 61,1 (5,4 / 3,7) |
14 | АК Барс | 57,1 (5,4 / 3,4) |
15 | ВТБ 24 | 56,8 (5,6 / 3,3) |
16 | Банк Открытие | 56,1 (5,2 / 3,4) |
17 | СМП Банк | 55,8 (5,4 / 3,3) |
18 | Восточный Банк | 55,3 (4,7 / 3,5) |
19 | Хоум Кредит Банк | 54,3 (5,1 / 3,3) |
20 | Банк Авангард | 54,2 (6,2 / 2,8) |
21 | МТС Банк | 53,5 (5,2 / 3,2) |
22 | БинБанк | 53,1 (5,6 / 3) |
23 | ОТП Банк | 51,4 (3,7 / 3,5) |
24 | Банк Казани | 51 (5,2 / 3) |
25 | ЮниКредит Банк | 50,8 (5,6 / 2,8) |
26 | Райффайзенбанк | 50 (5 / 3) |
27 | Русский Трастовый Банк | 49,8 (4,4 / 3,2) |
28 | Ситибанк | 49,5 (4,9 / 3) |
29-30 | Банк Возрождение | 48 (3,6 / 3,3) |
Росбанк | 48 (4,3 / 3,1) | |
ЦТБ*** | 47,3 (4,7 / 2,9) | |
31 | Россельхозбанк | 46,6 (4,3 / 3) |
32 | Интерпрогрессбанк | 41,6 (3,8 / 2,8) |
33 | Ренессанс Кредит | 41,4 (2 / 3,2) |
34 | Газпромбанк | 39,5 (3,9 / 2,6) |
35 | Кредит Европа Банк | 36,8 (3,6 / 2,5) |
Добрый день. Да, видимо, у ребят удобный интерфейс для физических лиц.
Но ведь Точка - банк для предпринимателей. Не будет лишним упомянуть, что наш интернет-банк занял первое место среди банков для бизнеса - http://markswebb.ru/e-finance/business-internet-banking-rank-2017/. А ещё у нас лучшее приложение - http://markswebb.ru/e-finance/mobile-banking-rank-2017/.